Seznam všech utkání aktuální sezóny
* pozn.: pokud není uvedeno hřiště, hraje se na hřišti domácích
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | kód zápasu | hřiště |
09. 10. | ST | 16.30 | U18 | Rudná|Nučice | Libčice | 202421AC1A0304 | původně 27.10. |
10. 10. | ČT | 17.00 | U12 | Rudná | Černošice | 202421AF1B0606 | původně 15.9. |
12. 10. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | V.Přílepy | 202421AE1B0105 | |
12. 10. | SO | 15.30 | „A“ | Rudná | Jeneč A | 202421AA2B1004 | |
13. 10. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Roztoky | 202421AC1A0105 | |
13. 10. | NE | 15.00 | U12 | Rudná | Č.Újezd | 202421AF1B1004 | |
19. 10. | SO | 10.00 | U15 | Č. Újezd | Rudná | 202421AE1B0202 | |
19. 10. | SO | 10.00 | U12 | Hostivice | Rudná | 202421AF1B1104 | |
20. 10. | NE | 10.00 | U10 | Rudná | Jinočany | 202421AG1C1106 | |
20. 10. | NE | 10.00 | U10 B | Rudná B | Roztoky A | 202421AG1D1106 | |
20. 10. | NE | 10.15 | U18 | Všenory|Jíloviště | Rudná|Nučice | 202421AC1A0202 | |
20. 10. | NE | 15.30 | „A“ | Kosoř B | Rudná | 202421AA2B1105 | |
23. 10. | ST | 16.30 | U15 | Rudná | Tuchoměřice | 202421AE1B0304 | původně 26.10. |
26. 10. | SO | 14.30 | „A“ | Rudná | Nučice | 202421AA2B1203 | |
27. 10. | NE | 10.00 | U10 B | Roztoky B | Rudná B | 202421AG1D0102 | |
27. 10. | NE | 15.00 | U12 | Rudná | Tuchoměřice | 202421AF1B0103 | |
02. 11. | SO | 10.00 | U12 | Dobřichovice B | Rudná | 202421AF1B0205 | |
03. 11. | NE | 10.00 | U15 | V.Přílepy | Rudná | 202421AE1B1005 | |
03. 11. | NE | 10.00 | U10 | Rudná | Dobříč|Nučice | 202421AG1C0205 | |
03. 11. | NE | 10.00 | U10 B | Rudná B | Libčice | 202421AG1D0205 | |
03. 11. | NE | 10.15 | U18 | Roztoky | Rudná|Nučice | 202421AC1A1005 | |
03. 11. | NE | 14.00 | „A“ | Lety B | Rudná | 202421AA2B1306 | |
09. 11. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Č.Újezd | 202421AE1B1102 | |
09. 11. | SO | 14.00 | „A“ | Rudná | Drahelčice | 202421AA2B0102 | |
10. 11. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Všenory|Jíloviště | 202421AC1A1102 | |
10. 11. | NE | 10.00 | U10 | Drahelčice | Rudná | 202421AG1C0303 | |
10. 11. | NE | 10.00 | U10 B | Středokluky|Dobrovíz A | Rudná B | 202421AG1D0303 | Středokluky |
10. 11. | NE | 15.00 | U12 | Rudná | Jinočany | 202421AF1B0302 | |
16. 11. | SO | 10.15 | U18 | Libčice | Rudná|Nučice | 202421AC1A1204 | |
16. 11. | SO | 13.30 | „A“ | Dobřichovice | Rudná | 202421AA2B0207 | |
17. 11. | NE | 10.00 | U15 | Tuchoměřice | Rudná | 202421AE1B1204 | |
15. 03. | SO | 13.00 | U15 | Jinočany | Rudná | 202421AE1B0604 | původně 14.9. |
15. 03. | SO | 15.00 | „A“ | Rudná | Roztoky B | 202421AA2B0606 | původně 14.9. |
16. 03. | NE | 10.00 | U18 | Č.Újezd | Rudná|Nučice | 202421AC1A0604 | původně 15.9. |
29. 03. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Jeneč | 202421AE1B1303 | |
30. 03. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Velké Přílepy | 202421AC1A1303 | |
06. 04. | NE | 10.00 | U15 | Roztoky | Rudná | 202421AE1B1403 | |
06. 04. | NE | 14.00 | U18 | Jinočany | Rudná|Nučice | 202421AC1A1403 | |
12. 04. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Jinočany | 202421AE1B1504 | |
13. 04. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Č.Újezd | 202421AC1A1504 | |
19. 04. | SO | 10.15 | U18 | Hostivice | Rudná|Nučice | 202421AC1A1602 | |
20. 04. | NE | 10.00 | U15 | Hostivice | Rudná | 202421AE1B1602 | |
26. 04. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Drahelčice | 202421AE1B1705 | |
27. 04. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Hradištko | 202421AC1A1705 | |
03. 05. | SO | 10.00 | U15 | Nučice | Rudná | 202421AE1B1801 |
Již odehraná utkání
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | výsledek |
06. 10. | NE | 10.00 | U10 | Hostivice B | Rudná | 4:16 |
06. 10. | NE | 10.00 | U10 B | Statenice | Rudná B | 5:8 |
05. 10. | SO | 16.00 | „A“ | Černošice | Rudná | 2:2 |
05. 10. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Nučice|Dobříč | 10:0 |
05. 10. | SO | 10.00 | U12 | Libčice | Rudná | 2:1 |
05. 10. | SO | 14.00 | U8 | Drahelčice A | Rudná | 2:7 |
05. 10. | SO | 14.00 | U8 | Drahelčice B | Rudná | 0:3 |
05. 10. | SO | 14.00 | U8 | Č.Újezd | Rudná | 0:6 |
02. 10. | ST | 17.00 | U12 | Nučice|Dobříč | Rudná | 3:4 |
29. 09. | NE | 10.15 | U18 | Hradištko | Rudná|Nučice | 1:2 |
29. 09. | NE | 15.00 | U12 | Rudná | Jeneč | 5:5 |
29. 09. | NE | 10.00 | U10 B | Rudná B | Hostivice A | 1:21 |
28. 09. | SO | 16.30 | „A“ | Rudná | Kazín B | 1:1 |
28. 09. | SO | 10.00 | U15 | Drahelčice | Rudná | 1:10 |
28. 09. | SO | 10.00 | U8 | Rudná | Drahelčice A | 0:0 |
28. 09. | SO | 10.00 | U8 | Rudná | Drahelčice B | 15:2 |
28. 09. | SO | 10.00 | U8 | Rudná | Č.Újezd | 4:2 |
26. 09. | ČT | 17.00 | U10 | Rudná | Zbuzany | 12:2 |
24. 09. | ÚT | 17.00 | U10 | Rudná | Mníšek p.Brdy | 10:7 |
24. 09. | ÚT | 17.00 | U10 B | Rudná B | Holubice | 2:7 |
22. 09. | NE | 16.30 | „A“ | Hostivice | Rudná | 2:1 |
22. 09. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Hostivice | 0:0 |
22. 09. | NE | 10.00 | U10 | Černošice | Rudná | 3:16 |
22. 09. | NE | 10.00 | U10 B | Č.Újezd | Rudná B | 6:2 |
21. 09. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Hostivice | 5:0 |
21. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice A | Rudná | 5:12 |
21. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice B | Rudná | 4:14 |
21. 09. | SO | 10.00 | U8 | Č.Újezd | Rudná | 1:6 |
10. 09. | ÚT | 17.00 | U12 | V.Přílepy | Rudná | 5:3 |
10. 09. | ÚT | 17.00 | U10 | Jinočany B | Rudná | 5:14 |
08. 09. | NE | 17.00 | „A“ | Středokluky | Rudná | 4:2 |
08. 09. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Jinočany | 2:2 |
08. 09. | NE | 15.00 | U12 | Rudná | Roztoky B | 0:9 |
08. 09. | NE | 10.00 | U10 | Kosoř | Rudná | 0:34 |
08. 09. | NE | 10.00 | U10 B | Tuchoměřice | Rudná B | 3:2 |
07. 09. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Roztoky | 3:2 |
07. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice A | Rudná | 6:5 |
07. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice B | Rudná | 2:16 |
07. 09. | SO | 10.00 | U8 | Č.Újezd | Rudná | 2:10 |
01. 09. | NE | 14.30 | U18 | V.Přílepy | Rudná|Nučice | 0:3 |
01. 09. | NE | 10.00 | U15 | Jeneč | Rudná | 2:3 |
01. 09. | NE | 10.00 | U10 | Rudná | Choteč|Třebotov | 5:7 |
01. 09. | NE | 10.00 | U10 B | Rudná B | Středokluky|Dobrovíz B | 18:2 |
31. 08. | SO | 17.00 | „A“ | Rudná | Vonoklasy | 2:3 |
24. 08. | SO | 17.00 | „A“ | Rudná | Kněževes | 3:3 |