Seznam všech utkání aktuální sezóny
* pozn.: pokud není uvedeno hřiště, hraje se na hřišti domácích
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | kód zápasu | hřiště |
20. 08. | SO | 10.00 | U18 | Rudná | Velvary | 2022210C2A0306 | |
20. 08. | SO | 17.00 | „A“ | Rudná | Mníšek pod Brdy A | 202221AA1A0306 | |
27. 08. | SO | 10.00 | U18 | Tatran | Rudná | 2022210C2A0403 | Městský stadion|tráva |
27. 08. | SO | 17.00 | „A“ | Štěchovice | Rudná | 202221AA1A0403 | |
03. 09. | SO | 10.00 | U18 | Rudná | Tuchlovice | 2022210C2A0505 | |
03. 09. | SO | 10.00 | U8 | Choteč|Třebotov | Rudná | 202221AH1F0101 | Choteč |
03. 09. | SO | 10.00 | U8 | Kosoř | Rudná | 202221AH1F0102 | Choteč |
03. 09. | SO | 17.00 | „A“ | Rudná | Choteč | 202221AA1A0505 | |
04. 09. | NE | 10.00 | U12 | Holubice | Rudná | 202221AF1C0503 | |
04. 09. | NE | 10.00 | U10 | Třebotov|Choteč | Rudná | 202221AG1C0503 | Třebotov |
04. 09. | NE | 10.15 | U15 | Rudná | Roztoky | 202221AE1B0504 | |
10. 09. | SO | 10.00 | U10 | Rudná | Černošice | 202221AG1C0603 | |
10. 09. | SO | 10.30 | U8 | Choteč|Třebotov | Rudná | 202221AH1F0201 | Kosoř |
10. 09. | SO | 10.30 | U8 | Kosoř | Rudná | 202221AH1F0202 | Kosoř |
10. 09. | SO | 17.00 | „A“ | Holubice | Rudná | 202221AA1A0604 | |
11. 09. | NE | 10.00 | U18 | Švermov | Rudná | 2022210C2A0604 | UMT |
11. 09. | NE | 10.00 | U15 | Hostivice | Rudná | 202221AE1B0602 | |
11. 09. | NE | 10.00 | U12 | Rudná | Velké Přílepy | 202221AF1C0603 | |
17. 09. | SO | 10.00 | U18 | Rudná | Kročehlavy | 2022210C2A0704 | |
17. 09. | SO | 13.00 | U10 | Kosoř | Rudná | 202221AG1C0704 | |
17. 09. | SO | 16.30 | „A“ | Rudná | Zlatníky | 202221AA1A0704 | |
18. 09. | NE | 10.00 | U12 | Hostivice | Rudná | 202221AF1C0704 | |
18. 09. | NE | 10.15 | U15 | Rudná | Libčice | 202221AE1B0703 | |
18. 09. | NE | 14.00 | U8 | Rudná | Choteč|Třebotov | 202221AH1F0301 | Rudná |
18. 09. | NE | 14.00 | U8 | Rudná | Kosoř | 202221AH1F0302 | Rudná |
24. 09. | SO | 10.00 | U18 | Hrdlív|Smečno | Rudná | 2022210C2A0805 | Hrdlív |
24. 09. | SO | 10.00 | U15 | Dolní Břežany B | Rudná | 202221AE1B0103 | |
24. 09. | SO | 10.00 | U10 | Rudná | Drahelčice | 202221AG1C0802 | |
24. 09. | SO | 16.30 | „A“ | Dobrovíz | Rudná | 202221AA1A0805 | |
25. 09. | NE | 10.00 | U12 | Rudná | Jeneč | 202221AF1C0802 | |
28. 09. | ST | 10.00 | U15 | VOLNÝ LOS | Rudná | 202221AE1B0401 | |
28. 09. | ST | 10.00 | U12 | Rudná | Červený Újezd | 202221AF1C0404 | |
28. 09. | ST | 10.00 | U10 | Rudná | Dobřichovice|Vonoklasy | 202221AG1C0404 | |
01. 10. | SO | 10.00 | U18 | Rudná | Králův Dvůr | 2022210C2A0903 | |
01. 10. | SO | 10.00 | U12 | Choteč|Třebotov | Rudná | 202221AF1C0905 | Třebotov |
01. 10. | SO | 10.00 | U10 | Dobříč|Nučice | Rudná | 202221AG1C0905 | Dobříč |
01. 10. | SO | 16.00 | „A“ | Rudná | Všenorský SK | 202221AA1A0903 | |
02. 10. | NE | 10.15 | U15 | Rudná | Holubice | 202221AE1B0202 | |
08. 10. | SO | 10.00 | U18 | Kladno | Rudná | 2022210C2A1006 | Slovan Kladno |
08. 10. | SO | 10.00 | U10 | Rudná | Jinočany | 202221AG1C0101 | |
09. 10. | NE | 10.00 | U15 | Velké Přílepy | Rudná | 202221AE1B0304 | |
09. 10. | NE | 16.00 | „A“ | Povltavská FA C | Rudná | 202221AA1A1006 | Měchenice |
15. 10. | SO | 10.00 | U18 | Rudná | Kralupy 1901 | 2022210C2A1102 | |
15. 10. | SO | 15.30 | „A“ | Rudná | Zbuzany B | 202221AA1A1102 | |
16. 10. | NE | 10.00 | U12 | Rudná | SK Roztoky | 202221AF1C0205 | |
16. 10. | NE | 10.15 | U15 | Rudná | Dolní Břežany B | 202221AE1B0803 | |
22. 10. | SO | 10.00 | U15 | Holubice | Rudná | 202221AE1B0902 | |
22. 10. | SO | 14.00 | U10 | Všenorský SK | Rudná | 202221AG1C0302 | Všenory |
22. 10. | SO | 15.30 | „A“ | Čisovice A | Rudná | 202221AA1A1207 | |
23. 10. | NE | 10.00 | U18 | Červený Újezd | Rudná | 2022210C2A1207 | |
23. 10. | NE | 10.00 | U12 | Drahelčice | Rudná | 202221AF1C0302 | |
29. 10. | SO | 10.00 | U18 | Rudná | Kazín | 2022210C2A1301 | |
29. 10. | SO | 14.30 | „A“ | Rudná | Dolní Mokropsy A | 202221AA1A1301 | |
30. 10. | NE | 10.15 | U15 | Rudná | Velké Přílepy | 202221AE1B1004 | |
05. 11. | SO | 10.00 | U18 | Rudná | Loděnice | 2022210C2A0107 | |
05. 11. | SO | 14.00 | „A“ | Rudná | Roztoky | 202221AA1A0107 | |
11. 11. | PÁ | 19.00 | „A“ | Dolní Břežany A | Rudná | 202221AA1A0202 | |
12. 11. | SO | 10.00 | U18 | Kralupy n/Vl. | Rudná | 2022210C2A0202 | Čechie Kralupy |
02. 04. | NE | 10.15 | U15 | Roztoky | Rudná | 202221AE1B1204 | |
09. 04. | NE | 10.15 | U15 | Rudná | Hostivice | 202221AE1B1302 | |
15. 04. | SO | 10.00 | U15 | Libčice | Rudná | 202221AE1B1403 |
Již odehraná utkání
Zatím žádná utkání k zobrazení.