Mladší přípravka (U8)
Okresní přebor
Utkání
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | kód zápasu | hřiště |
21. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice A | Rudná | 202421AH1H0301 | Drahelčice |
21. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice B | Rudná | 202421AH1H0303 | Drahelčice |
21. 09. | SO | 10.00 | U8 | Č.Újezd | Rudná | 202421AH1H0305 | Drahelčice |
28. 09. | SO | 10.00 | U8 | Rudná | Drahelčice A | 202421AH1H0401 | Rudná |
28. 09. | SO | 10.00 | U8 | Rudná | Drahelčice B | 202421AH1H0403 | Rudná |
28. 09. | SO | 10.00 | U8 | Rudná | Č.Újezd | 202421AH1H0405 | Rudná |
Již odehráno
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | výsledek |
14. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice A | Rudná | |
14. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice B | Rudná | |
14. 09. | SO | 10.00 | U8 | Č.Újezd | Rudná | |
07. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice A | Rudná | 6:5 |
07. 09. | SO | 10.00 | U8 | Drahelčice B | Rudná | 2:16 |
07. 09. | SO | 10.00 | U8 | Č.Újezd | Rudná | 2:10 |
Novinky