Dorost (U19)
Okresní přebor
Aktuální tabulka
Utkání
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | kód zápasu | hřiště |
22. 09. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Hostivice | 202421AC1A0702 | |
29. 09. | NE | 10.15 | U18 | Hradištko | Rudná|Nučice | 202421AC1A0805 | |
13. 10. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Roztoky | 202421AC1A0105 | |
20. 10. | NE | 10.15 | U18 | Všenory|Jíloviště | Rudná|Nučice | 202421AC1A0202 | |
27. 10. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Libčice | 202421AC1A0304 | |
03. 11. | NE | 10.15 | U18 | Roztoky | Rudná|Nučice | 202421AC1A1005 | |
10. 11. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Všenory|Jíloviště | 202421AC1A1102 | |
16. 11. | SO | 10.15 | U18 | Libčice | Rudná|Nučice | 202421AC1A1204 | |
30. 03. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Velké Přílepy | 202421AC1A1303 | |
06. 04. | NE | 14.00 | U18 | Jinočany | Rudná|Nučice | 202421AC1A1403 | |
13. 04. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Č.Újezd | 202421AC1A1504 | |
19. 04. | SO | 10.15 | U18 | Hostivice | Rudná|Nučice | 202421AC1A1602 | |
27. 04. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Hradištko | 202421AC1A1705 |
Již odehráno
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | výsledek |
15. 09. | NE | 10.00 | U18 | Č.Újezd | Rudná|Nučice | |
08. 09. | NE | 10.00 | U18 | Rudná|Nučice | Jinočany | 2:2 |
01. 09. | NE | 14.30 | U18 | V.Přílepy | Rudná|Nučice | 0:3 |
Novinky